事業所名 | 定員 | 空床状況 | 生活保護 受給者の受入 |
住所 | |
---|---|---|---|---|---|
北部エリア | グループホームかすが | 18 | 鹿児島市春日町8番25号 TEL.099-248-1058 | ||
グループホームはるかぜ滝の神 | 18 | 鹿児島市吉野町1044番地9 TEL.099-243-2268 | |||
グループホームはるかぜ西伊敷 | 18 | 鹿児島市西伊敷4丁目45番5号 TEL.099-228-2772 | |||
グループホーム小野の里 | 18 | 鹿児島市小野2丁目10番18号 TEL.099-220-7070 | |||
グループホーム明和の家 | 18 | 鹿児島市明和5丁目1番15号 TEL.099-218-9121 | |||
中央エリア | グループホームはるかぜ黎明 | 18 | 鹿児島市照国町3番18号 TEL.099-227-1180 | ||
グループホームはるかぜ新屋敷 | 18 | 鹿児島市新屋敷町4番1号 TEL.099-222-0321 | |||
グループホームはるかぜ荒田 | 18 | 鹿児島市下荒田2丁目39番1号 TEL.099-812-3866 | |||
グループホーム唐湊の家 | 18 | 鹿児島市唐湊3丁目2番4号 TEL.099-254-6066 | |||
グループホームはるかぜ | 18 | 鹿児島市西陵6丁目21番21号 TEL.099-283-0991 | |||
グループホームはるかぜ西陵 | 18 | 鹿児島市西陵5丁目12番4号 TEL.099-282-2497 | |||
グループホームコーボー | 27 | 鹿児島市西陵5丁目12番3号 TEL.099-283-6723 | |||
グループホーム紫原 | 18 | 鹿児島市紫原4丁目34番31号 TEL.099-250-2643 | |||
グループホームさくらが丘 | 18 | 鹿児島市桜ケ丘4丁目1番7号 TEL.099-265-3700 | |||
グループホームうすき | 18 | 鹿児島市宇宿2丁目13番17号 TEL.099-255-2835 | |||
南部エリア | グループホーム笹貫の家 | 18 | 鹿児島市小松原1丁目1-2 TEL.099-268-2627 | ||
グループホーム谷山中央 | 18 | 鹿児島市谷山中央2丁目609番地1 TEL.099-268-1765 | |||
グループホーム中山 | 18 | 鹿児島市中山町1233番地4 TEL.099-269-7076 | |||
グループホームパッション | 18 | 鹿児島市和田1丁目16番1号 TEL.099-269-1171 |
【空床状況】空床あり:〇 空床なし:☓
【生活保護受給者の受入れ】受入れできる:〇 受入れできない:☓
※入居状況によりタイムラグの恐れがあります。行き違いの場合は、ご容赦ください。